<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?badb4208be409b1335b815dde676300e" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Controle - Sistema de Gestão Empresarial ERP</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/controle</link>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Aug 2022 00:41:55 -0300</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/controle?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>pt-br</language>
		<item>
			<title>Vendas e Orçamentos</title>
			<link>http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/controle/vendas-e-orcamentos</link>
			<guid isPermaLink="true">http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/controle/vendas-e-orcamentos</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://minaslegal.org/rev/images/eaglegestao/controle/vendas-orcamentos.png" /></p><p style="text-align: justify;">Agilidade nos momentos mais importante do dia: Venda! Conte com diferentes formas para realizar suas vendas sendo, Orçamento ou Pré-venda, Venda Rápida e Busca Preço.</p>
]]></description>
			<category>Controle</category>
			<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 20:11:14 -0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gestão de Estoque</title>
			<link>http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/controle/estoque</link>
			<guid isPermaLink="true">http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/controle/estoque</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://minaslegal.org/rev/images/eaglegestao/controle/estoque.png" /></p><p style="text-align: justify;">A Gestão de Estoque possibilita o controle das entradas e saídas assegurando a disponibilidade dos produtos de maneira eficiente.</p>
]]></description>
			<category>Controle</category>
			<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 20:11:14 -0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Financeiro</title>
			<link>http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/controle/financeiro</link>
			<guid isPermaLink="true">http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/controle/financeiro</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://minaslegal.org/rev/images/eaglegestao/controle/financeiro.png" /></p><p style="text-align: justify;">A Gestão Financeira do seu negócio deve ser sempre um dos pilares de constante controle e análise. Conte com os diversos recurso do nosso Sistema de Gestão Empresarial para mensurar seus resultados financeiros e impulsionar o sucesso do seu negócio.</p>
]]></description>
			<category>Controle</category>
			<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 20:11:14 -0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ordem de Serviço</title>
			<link>http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/controle/ordem-de-servico</link>
			<guid isPermaLink="true">http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/controle/ordem-de-servico</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://minaslegal.org/rev/images/eaglegestao/controle/ordem-servico.png" /></p><p style="text-align: justify;">O módulo Ordem de Serviços é mais um recurso disponibilizado pelo nosso Sistema de Gestão Empresarial, proporcionando à empresa a facilidade na criação de Ordens de Serviços e auxiliando a&nbsp;Gestão Empresarial do seu negócio. A Ordem de Serviço dedica-se ao gerenciamento dos serviços prestados, possibilitando o controle de entrada, mão de obra, peças utilizadas e status dos serviços dentro da empresa, para proporcionar aos seus clientes um atendimento prático e rápido.</p>
]]></description>
			<category>Controle</category>
			<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 20:11:14 -0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Boleto Bancário</title>
			<link>http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/controle/boleto-bancario</link>
			<guid isPermaLink="true">http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/controle/boleto-bancario</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://minaslegal.org/rev/images/eaglegestao/controle/boletos-bancarios.png" /></p><p style="text-align: justify;">O módulo de Boleto Bancário é mais uma ferramenta disponibilizada pelo nosso Sistema de Gestão Empresarial para proporcionar facilidade na geração de boletos bancários. Conte com uma solução segura e integrada com os principais bancos nacionais.</p>
]]></description>
			<category>Controle</category>
			<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 20:11:14 -0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Conciliação Bancária</title>
			<link>http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/controle/conciliacao-bancaria</link>
			<guid isPermaLink="true">http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/controle/conciliacao-bancaria</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://minaslegal.org/rev/images/eaglegestao/controle/concilicacao-bancaria.png" /></p><p style="text-align: justify;">A Conciliação Bancária é uma grande aliada no controle financeiro das empresas. Tenha controle comparativo entre as movimentações bancárias e lançamentos realizados na Gestão Empresarial do seu negócio. Recurso importantíssimo para garantir que os saldos em contas bancárias possam ser realmente considerados para tomada de decisão.</p>
]]></description>
			<category>Controle</category>
			<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 20:11:14 -0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cheques</title>
			<link>http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/controle/cheques</link>
			<guid isPermaLink="true">http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/controle/cheques</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://minaslegal.org/rev/images/eaglegestao/controle/cheque.png" /></p><p style="text-align: justify;">O módulo de Cheques é um recurso disponibilizado pelo nosso Sistema de Gestão Empresarial para controle total dos cheques recebidos e emitidos. Conte com recursos para controlar dados de depósito como data e banco utilizado.</p>
]]></description>
			<category>Controle</category>
			<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 20:11:14 -0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
