<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?badb4208be409b1335b815dde676300e" type="text/css"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="pt-br">
	<title type="text">Controle - Sistema de Gestão Empresarial ERP</title>
	<subtitle type="text"></subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://minaslegal.org/rev"/>
	<id>http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/controle</id>
	<updated>2022-08-14T00:41:55-03:00</updated>
	<author>
		<name>Pedro Peixoto</name>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/controle?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>Vendas e Orçamentos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/controle/vendas-e-orcamentos"/>
		<published>2018-01-19T20:11:14-02:00</published>
		<updated>2018-01-19T20:11:14-02:00</updated>
		<id>http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/controle/vendas-e-orcamentos</id>
		<author>
			<name>TOPERP Tecnologia</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://minaslegal.org/rev/images/eaglegestao/controle/vendas-orcamentos.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Agilidade nos momentos mais importante do dia: Venda! Conte com diferentes formas para realizar suas vendas sendo, Orçamento ou Pré-venda, Venda Rápida e Busca Preço.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://minaslegal.org/rev/images/eaglegestao/controle/vendas-orcamentos.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Agilidade nos momentos mais importante do dia: Venda! Conte com diferentes formas para realizar suas vendas sendo, Orçamento ou Pré-venda, Venda Rápida e Busca Preço.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Controle" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Gestão de Estoque</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/controle/estoque"/>
		<published>2018-01-19T20:11:14-02:00</published>
		<updated>2018-01-19T20:11:14-02:00</updated>
		<id>http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/controle/estoque</id>
		<author>
			<name>TOPERP Tecnologia</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://minaslegal.org/rev/images/eaglegestao/controle/estoque.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Gestão de Estoque possibilita o controle das entradas e saídas assegurando a disponibilidade dos produtos de maneira eficiente.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://minaslegal.org/rev/images/eaglegestao/controle/estoque.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Gestão de Estoque possibilita o controle das entradas e saídas assegurando a disponibilidade dos produtos de maneira eficiente.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Controle" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Financeiro</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/controle/financeiro"/>
		<published>2018-01-19T20:11:14-02:00</published>
		<updated>2018-01-19T20:11:14-02:00</updated>
		<id>http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/controle/financeiro</id>
		<author>
			<name>TOPERP Tecnologia</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://minaslegal.org/rev/images/eaglegestao/controle/financeiro.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Gestão Financeira do seu negócio deve ser sempre um dos pilares de constante controle e análise. Conte com os diversos recurso do nosso Sistema de Gestão Empresarial para mensurar seus resultados financeiros e impulsionar o sucesso do seu negócio.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://minaslegal.org/rev/images/eaglegestao/controle/financeiro.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Gestão Financeira do seu negócio deve ser sempre um dos pilares de constante controle e análise. Conte com os diversos recurso do nosso Sistema de Gestão Empresarial para mensurar seus resultados financeiros e impulsionar o sucesso do seu negócio.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Controle" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Ordem de Serviço</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/controle/ordem-de-servico"/>
		<published>2018-01-19T20:11:14-02:00</published>
		<updated>2018-01-19T20:11:14-02:00</updated>
		<id>http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/controle/ordem-de-servico</id>
		<author>
			<name>TOPERP Tecnologia</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://minaslegal.org/rev/images/eaglegestao/controle/ordem-servico.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;O módulo Ordem de Serviços é mais um recurso disponibilizado pelo nosso Sistema de Gestão Empresarial, proporcionando à empresa a facilidade na criação de Ordens de Serviços e auxiliando a&amp;nbsp;Gestão Empresarial do seu negócio. A Ordem de Serviço dedica-se ao gerenciamento dos serviços prestados, possibilitando o controle de entrada, mão de obra, peças utilizadas e status dos serviços dentro da empresa, para proporcionar aos seus clientes um atendimento prático e rápido.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://minaslegal.org/rev/images/eaglegestao/controle/ordem-servico.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;O módulo Ordem de Serviços é mais um recurso disponibilizado pelo nosso Sistema de Gestão Empresarial, proporcionando à empresa a facilidade na criação de Ordens de Serviços e auxiliando a&amp;nbsp;Gestão Empresarial do seu negócio. A Ordem de Serviço dedica-se ao gerenciamento dos serviços prestados, possibilitando o controle de entrada, mão de obra, peças utilizadas e status dos serviços dentro da empresa, para proporcionar aos seus clientes um atendimento prático e rápido.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Controle" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Boleto Bancário</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/controle/boleto-bancario"/>
		<published>2018-01-19T20:11:14-02:00</published>
		<updated>2018-01-19T20:11:14-02:00</updated>
		<id>http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/controle/boleto-bancario</id>
		<author>
			<name>TOPERP Tecnologia</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://minaslegal.org/rev/images/eaglegestao/controle/boletos-bancarios.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;O módulo de Boleto Bancário é mais uma ferramenta disponibilizada pelo nosso Sistema de Gestão Empresarial para proporcionar facilidade na geração de boletos bancários. Conte com uma solução segura e integrada com os principais bancos nacionais.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://minaslegal.org/rev/images/eaglegestao/controle/boletos-bancarios.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;O módulo de Boleto Bancário é mais uma ferramenta disponibilizada pelo nosso Sistema de Gestão Empresarial para proporcionar facilidade na geração de boletos bancários. Conte com uma solução segura e integrada com os principais bancos nacionais.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Controle" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Conciliação Bancária</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/controle/conciliacao-bancaria"/>
		<published>2018-01-19T20:11:14-02:00</published>
		<updated>2018-01-19T20:11:14-02:00</updated>
		<id>http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/controle/conciliacao-bancaria</id>
		<author>
			<name>TOPERP Tecnologia</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://minaslegal.org/rev/images/eaglegestao/controle/concilicacao-bancaria.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Conciliação Bancária é uma grande aliada no controle financeiro das empresas. Tenha controle comparativo entre as movimentações bancárias e lançamentos realizados na Gestão Empresarial do seu negócio. Recurso importantíssimo para garantir que os saldos em contas bancárias possam ser realmente considerados para tomada de decisão.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://minaslegal.org/rev/images/eaglegestao/controle/concilicacao-bancaria.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A Conciliação Bancária é uma grande aliada no controle financeiro das empresas. Tenha controle comparativo entre as movimentações bancárias e lançamentos realizados na Gestão Empresarial do seu negócio. Recurso importantíssimo para garantir que os saldos em contas bancárias possam ser realmente considerados para tomada de decisão.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Controle" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Cheques</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/controle/cheques"/>
		<published>2018-01-19T20:11:14-02:00</published>
		<updated>2018-01-19T20:11:14-02:00</updated>
		<id>http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/controle/cheques</id>
		<author>
			<name>TOPERP Tecnologia</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://minaslegal.org/rev/images/eaglegestao/controle/cheque.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;O módulo de Cheques é um recurso disponibilizado pelo nosso Sistema de Gestão Empresarial para controle total dos cheques recebidos e emitidos. Conte com recursos para controlar dados de depósito como data e banco utilizado.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://minaslegal.org/rev/images/eaglegestao/controle/cheque.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;O módulo de Cheques é um recurso disponibilizado pelo nosso Sistema de Gestão Empresarial para controle total dos cheques recebidos e emitidos. Conte com recursos para controlar dados de depósito como data e banco utilizado.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Controle" />
	</entry>
</feed>
